Выбор ВАТС для подключения к сервису Kloud.One
Для применения сервисов Kloud.One, потребуется подключение к виртуальной автоматической телефонной станции (ВАТС). Мы подготовили сводную таблицу ВАТС, с которыми протестирована возможность подключения. Список будет пополняться по факту окончания процедуры тестирования и на сегодняшний день он следующий:
МегаФон
Ростелеком
Дом.ру
Простор-Телеком
Mango Office
МТТ
Телфин
Провайдеры ВАТС предоставляют следующие возможности:
Широкий спектр современного оборудования и программного обеспечения
Доступ к услугам связи посредством IP-телефонии без организации выделенной телефонной линии
Оптимизация расходов на связь за счет выгодных тарифов
Возможность расширения количества соединительных линий (до 60 СЛ)
Голосовые вызовы
Единый многоканальный номер для офисных и мобильных телефонов
Подключение через интернет любого провайдера
Использование городского номера или номера 8 800
Управление переадресацией вызовов
Ростелеком | Дом.ру | Простор Телеком | Mango Office | ||||
Преимущества | Оплата со счета МегаФона | Номер телефона не привязан к адресу подключения и даже при смене офиса останется за вами | 1. Прием факсов файлами на электронную почту 2. Готовые интеграции с самыми популярными CRM и коллтрекингами, интеграция по API с 50+ системами 3. Мобильное приложение “Облачная АТС” | 1. Бесплатные звонки между внутренними операторами 2. Мобильное приложение “Zoiper” 3. Прием факса на электронную почту и наоборот 4. Выгрузка статистики звонков | 1.Эффективное управление звонками 2.Многоканальная аналитика 3.Доступна на любом устройстве 4. Интеграция с amoCRM, Битрикс24 и 1С | 1. Контроль и аналитика звонков 2. Входящие и исходящие SMS для связи с клиентами 3. Интеграция с CRM | 1. Коллтрекинг 2. Программный телефон 3. Сервис авторизации по звонку 4. Речевая аналитика |
Бонусы | 1 месяц бесплатного доступа к опции “Большой бизнес” Для клиентов, которые подключили услугу по реферальной ссылке из статьи, (если данной услугой клиент ранее не пользовался)предоставлены офферы на выбор: 3 месяца бесплатной интеграции с ВАТС либо 3 месяца бесплатной аналитики | Для новых пользователей на 30 дней при подачи заявки до 30.04.2022 и фактическом подключении до 25.05.2022 цена 1 рубль на пакеты 5 рабочих мест и 600 минут и 10 рабочих мест и 1200 минут | Бонусов и акций на данный момент нет | При МГП (минимальный гарантированный платеж) в размере 15000р, экономия по поминутной тарификации составит 20%. При МГП в размере 20000р, экономия составит 30% | Бонусов и акций на данный момент нет | Для новых пользователей подключение и первые 30 дней использования всего за 1 рубль | 50% скидка на АТС Телфин в январе и феврале |
Пробный период | 7 дней | 14 дней (входит: 50 исходящих минут на любые телефоны России и безлимитные входящие звонки) | 8 дней. Для запроса нужно обращаться в поддержку | 7 дней (безлимитные входящие звонки) | 3 дня. Для запроса нужно обращаться в поддержку | После регистрации вам предоставляется тестовый период длительностью 21 день для тестирования услуг и подписания договора | Предоставляют тестовый период в течении 14 дней в рамках системы moneyback: возможность пользоваться всеми подключенными услугами после подключения, но если что-то не устроит - возвращают полную стоимость подключения услуг и абонентскую плату, за исключением фактических дней использования и стоимости совершенных звонков |
Тарифы | 1.Коллективный (более одного номера) 2. Для одного номера | 1.Виртуальный номер 2. 3 рабочих места без пакета минут 3. 5 рабочих мест и 600 минут 4. 10 рабочих мест и 1200 минут 5. 15 рабочих мест и 3000 минут | 1. Бизнес 2. Бизнес Плюс 3. Бизнес Про | 1. Бизнес дебют | 1.Базовая лицензия 2.Расширенная лицензия 3.Максимальная лицензия | 1. Офис продаж 2. 8-800 3. Номер городской | 1. Стандарт 2. Стандарт+ 3. Корпорация |
Цена | Ежемесячный платеж для тарифа “Коллективный” составляет: 2500, 5000, 10000, 15000, 30000, 50000 рублей, а для тарифа “Для одного номера”: 1500, 3000, 5000, 10000, 20000 рублей | 1.300 рублей/месяц 2. 500 рублей/месяц 3. 1200 рублей/месяц 4. 2000 рублей/месяц 5. 5000 рублей/месяц | 1. 950 рублей/ месяц 2. 1800 рублей/месяц 3. 2500 рублей/месяц | 1. 2390 рублей/месяц | 1. 780 рублей/месяц 2. 1750 рублей/месяц 3. 2900 рублей/месяц | 1.Подключение 2500 рублей и абонентская плата 2500 рублей/месяц 2.Подключение 1 рубль и абонентская плата 1400 рублей/месяц 3.Подключение 990 рублей и абонентская плата 590 рублей/месяц | 1. 790 рублей/месяц 2. 1650 рублей/месяц 3. 5500 рублей/месяц |
Приведенная в таблице информация взята с официальных сайтов провайдеров и актуальна на 23.12.2021.
Автор текста: Валерия Сидорова